ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติผู้เข้าชม
469956
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาน์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
51
83
159
469493
301
1884
469956
Your IP: 3.214.216.26
Server Time: 2023-02-07 18:02:28
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
10 มิถุนายน 2564
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 23 | 36 | ครูโชติกา แสงอรุณ ครูรัชนี อิสมาแอล |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 23 | 13 | 36 | ครูสะรียา สะและหมัด ครูคณิตา มนูรีม |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 19 | 38 | ครูพรทิพย์ ริดหมัด ครูพัชราพร ประดิษฐธรรม |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 20 | 38 | ครูมะลิ มนูรีม ครูมาลินี หันประดิษฐ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 19 | 17 | 36 | ครูปราโมทย์ เซ็นเจริญ ครูกฤษณา วิเชียรวารี |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 18 | 18 | 36 | ครูสุรีย์ เซ็นเจริญ ครูทัศวรรณ ขันคำ |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น |
110 | 110 | 220 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 4 | 21 | 25 | ครูศศิญา เม้ยสมัคร |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 13 |
12 |
25 | ครูสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 13 | 12 | 25 | ครูวันทนา แก้วเบี่ยง |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 | 33 | 4 | 37 | ครูวิทยา มูฮำหมัด ครูจตุพนธ์ นามนะวะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 16 | 17 | 33 | ครูมุกดา ชอบเขตกลาง |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 1 | 13 | 14 | ครูลัดดา และอิ่ม ครูวัลลา มะลูลีม |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 35 | - | 35 | ครูภาคภูมิ มัสเยาะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 15 | 15 | 30 | ครูพัชรินทร์ สุขประเสริฐ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 2 | 19 | 21 | ครูสมพร ริศมัน |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 16 | - | 16 | ครูประเสริฐ หมัดรอด |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 148 | 113 | 261 | |
รวมทั้งหมด | 258 | 223 | 481 |
ผู้บริหาร
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา
แนะนำบุคลากรใหม่
นายจตุพนธ์ นามนะวะ
ครูพลศึกษา
บุคคลออนไลน์
มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์