ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
4 พฤศจิกายน 2568
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 12 | 28 | นางสาวณัฐระวี ยะก๊บ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 11 | 26 | นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 17 | 10 | 27 | นางสาวทัศวรรณ ขันคำ นายจตุพนธ์ นามนะวะ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 13 | 30 | นางสาวจิตราพร รุ่งเรือง นางสาวณัฐกมล หวังชัยยะ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 9 | 28 | นางสาวศศิญา เม้ยสมัคร นางสาวสุภัสรา มังวอ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 25 | 7 | 32 | นางสาวโชติกา แสงอรุณ นางสาวรัตติมา น้อยคำพวง |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 19 | 33 | นางสาวมาลินี หันประดิษฐ์ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 20 | 12 | 32 | นายปราโมทย์ ขวัญกลาง |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์ นางสาวสุพัตรา สุขถาวร |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 163 | 105 | 268 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 9 |
30 |
39 | นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ นางสาวอารียา หวังแจ่ม |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 25 | 9 | 34 | นายประเสริฐ หมัดรอด นายพชรพล หิรัญกิตติเดโช |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 23 | 14 | 37 | นางสาวสมพร ริศมัน นายคิมห์ จินจู |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 1 | 16 | 17 | นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 22 | 3 | 25 | นางสาววราภรณ์ และไหม นายวิทยา มูฮำหมัด |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 24 | 15 | 39 | นางสาวสะรียา สะและหมัด นางสาวคณิตา มนูรีม |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 0 | 20 | 20 | นาวมุกดา ชอบเขตกลาง |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 5 | 8 | 13 | นายภาคภูมิ มัสเยาะ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 19 | 13 | 32 | นางสาววัลลา มะลูลีม นายอุดมศักด์ สว่างวงษ์ |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 128 | 128 | 255 | |
| รวมทั้งหมด | 291 | 233 | 523 |
