ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
10 มิถุนายน 2567
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 12 | 26 | นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์ , นางสาวนัฐมล หวังชัยยะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 10 | 27 | นางศศิญา เม้ยสมัคร , นางสาวสุภัสรา มังวอ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 19 | 6 | 25 | นางสาวโชติกา แสงอรุณ , นางสาวรัตติมา น้อยคำพวง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 19 | 38 | นางสาวมาลินี หันประดิษฐ์, นางสาวจิตราพร รุ่งเรือง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 20 | 13 | 33 | นายปราโมทย์ ขวัญกลาง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 16 | 32 | นายอลงกต ฐานิดารพีพงค์, นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 22 | 36 | นางสาวทัศวรรณ ขันคำ, นายคิมห์ จินจู |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 19 | 34 | นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี, นางสาวณัฐระวี ยะก๊บ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 12 | 18 | 30 | นายจตุพนธ์ นามนะวะ, นางสาวอารียา หวังแจ่ม |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 127 | 135 | 281 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 7 |
22 |
29 | นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 30 | 3 | 33 | นายวิทยา มูฮำหมัด , นางสาววราภรณ์ และไหม |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 26 | 16 | 42 | นางสาวสะรียา สะและหมัด , นางสาวคณิตา มนูรีม |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 0 | 19 | 19 | นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 14 | 8 | 22 | นายภาคภูมิ มัสเยาะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 13 | 32 | นางสาววัลลา มะลูลีม, นายอุดมศักดิ์ สว่างวงษ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 9 | 8 | 17 | นางสมพร ริศมัน |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 32 | 7 | 39 | นายประเสริฐ หมัดรอด, นายพชรพล หิรัญกิติเดโช |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 12 | 16 | 28 | นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ , นายจารุวิทย์ อนุพัฒน์ |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 149 | 112 | 261 | |
รวมทั้งหมด | 276 | 247 | 523 |